A pelenkázás lehet olcsó is!
Termék kereső
Hasznos linkek, információk
Összehasonlító táblázat
| MOSHATÓ PELENKA | ELDOBHATÓ PELENKA |
| Környezetbarát (ha a pelenka mosásához környezetbarát mosószert használunk pl. mosódió, ecet, mosószóda) | Környezetszennyező (mivel Mo.-n nincs megoldva a szelektív győjtés és újrahasznosítása az eldobható pelenkáknak) |
| A mosható pelenka olcsó (8-10 hónap után megtérül a befektetés) | A pelenkás korszakot nézve drága ( viszont nem egyszerre kell kifizetni egy nagyobb összeget) |
| A textilpelenkát használó babák hamarabb lesznek szobatiszták. | Kitolódik a szobatisztaság eljövetele. |
| Bőrbarát (jól szellőzik, nem fülled be a baba bőre) | Nem szellőzik megfelelően, gyakran kipirosodik a babák bőre. |
| A legtöbb természetes alapanyagokból készül: biopamut, bambusz, kender. | Összetétele: polipropilén, papír, cellulózőrlemény duzzadó zselével (nátrium - poliakrilát), polietilén fólia v. más selyemtapintású műanyag, ragasztó, gumi. |
| 2-3 gyereket kiszolgál (így nincs szemét és többletköltség) | Egyszer használatos (így növeli a szeméthegyeket) |
| 100 év alatt bomlik le. | |
| 1-1,5 tonna szemetet termel egy gyerek a szobatisztaság eléréséig. | |
| A cellulóz gyártása során nagyon sok vizet használnak el, ráadásul ezt is klórral fehérítik. A fehérítés során dioxin is keletkezik, ami az emberiség által előállított legveszedelmesebb mérgek egyike. |







